ชื่อรุ่น: | YJV22 | แรงดันไฟฟ้า: | 0.6/1kV |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1.5~630mm² | จำนวนแกน: | 2~5 |
ประเภทตัวนำ: | ทองแดงอบอ่อนชั้น2 | ฝัก: | พีวีซี |
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมการผลิต ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ อาคารสถาปัตยกรรม | การรับประกัน: | 12 เดือน |
แสงสูง: | 34.5kv สายไฟ 3 แกน,3Core 240mm2 สายไฟ 6.6 kv,สายไฟ 6.6 kv |
สายไฟ 3 Core 300mm2 500mm2 3x240mm Yjv / Yjv22 Cu Underground 240 mm2 Pvc Single Core Power 6.6kv 34.5kv Xlpe
▼ แอปพลิเคชัน:
สามารถเพิ่มชั้นป้องกันทางกลของสายเคเบิลหุ้มเกราะลงในสายเคเบิลของโครงสร้างใดก็ได้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทางกลของสายเคเบิลและปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนเป็นลวดและสายเคเบิลที่ออกแบบมาสำหรับบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายทางกลและอ่อนไหวต่อการสึกกร่อนอย่างยิ่งสามารถวางในลักษณะใดก็ได้และเหมาะสำหรับการฝังศพโดยตรงในบริเวณที่เป็นหิน
▼ การหดตัว:
ตัวนำหลัก | ทองแดงอบอ่อน (แกนควั่น) |
ขนาดยอดนิยม | 2~5 คอร์ x1.5~630mm² |
ตัวนำสายเคเบิล | ทองแดงอบอ่อนควั่น |
ฉนวนกันความร้อน | XLPE |
เสื้อแจ็กเกต | สายไฟแจ็คเก็ตพีวีซีพร้อมเทปเหล็กหุ้มเกราะ |
คะแนนอุณหภูมิ | -25C ถึง +90℃ |
แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม | 0.6/1kV |
ประสิทธิภาพไฟ | IEC 60332-1 |
หุ้มเกราะ | เทปขโมยคู่ |
▼ ข้อได้เปรียบ:
สายเคเบิลหุ้มเกราะโดยทั่วไปจะเป็นสายไฟแบบวางตายตัวโดยทั่วไปแล้วจะได้รับการแก้ไขในที่เดียวและโดยทั่วไปจะไม่เคลื่อนที่สายไฟส่งพลังงานไฟฟ้า
นอกเหนือจากข้างต้น วัตถุประสงค์ในการเพิ่มชั้นเกราะให้กับสายเคเบิลยังสามารถเพิ่มการป้องกันทางกล เช่น ความต้านทานแรงดึงและแรงอัดเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เกราะมีความต้านทานต่อแรงภายนอกในระดับหนึ่ง และยังสามารถป้องกันหนูจากการกัดได้ และจะไม่ทำให้เกิดปัญหาการส่งกำลังผ่านชุดเกราะรัศมีการโค้งงอของเกราะควรมีขนาดใหญ่ และชั้นเกราะสามารถต่อสายดินเพื่อป้องกันสายเคเบิลได้
▼ พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ภาพตัดขวางของตัวนำ (mm²) | โครงสร้างตัวนำ | ความหนาของฉนวน (มม.) | ความหนาของแถบ (มม.) | ความหนาของปลอกทองแดง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ (มม.) | ความต้านทานสูงสุดของตัวนำที่ 20 ℃ (Ω/km) |
3×2.5+1×1.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.2 | 7.41 |
3×4+1×2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
3×6+1×4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.4 | 3.08 |
3×10+1×6 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.6 | 1.83 |
3×16+1×10 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.1 | 1.15 |
3×25+1×16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.6 | 0.727 |
3×35+1×16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.4 | 0.524 |
3×50+1×25 | 10 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 29.0 | 0.387 |
3×70+1×35 | 14 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 32.8 | 0.268 |
3×95+1×50 | 19 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 39.4 | 0.193 |
3×120+1×70 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 43.8 | 0.153 |
3×150+1×70 | 30 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 47.3 | 0.124 |
3×185+1×95 | 37 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 53.8 | 0.0991 |
3×240+1×120 | 48 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 59.6 | 0.0754 |
3×300+1×150 | 61 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 65.2 | 0.0601 |
3×400+1×185 | 61 | 2.0 | 0.5 | 3.3 | 72.9 | 0.0470 |
3×500+1×240 | 61 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 82.3 | 0.0366 |
3×630+1×300 | 61 | 2.4 | 0.8 | 3.9 | 96.3 | 0.0283 |
3×2.5+2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.9 | 7.41 |
3×4+2×2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3×6+2×4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 3.08 |
3×10+2×6 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.6 | 1.83 |
3×16+2×10 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3×25+2×16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.0 | 0.727 |
3×35+2×16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
3×50+2×25 | 10 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 30.7 | 0.387 |
3×70+2×35 | 14 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 36.7 | 0.268 |
3×95+2×50 | 19 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 41.7 | 0.193 |
3×120+2×70 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 46.6 | 0.153 |
3×150+2×70 | 30 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 49.5 | 0.124 |
3×185+2×95 | 37 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 56.5 | 0.0991 |
3×240+2×120 | 48 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 62.9 | 0.0754 |
3×300+2×150 | 61 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 68.9 | 0.0601 |
3×400+2×185 | 61 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 76.7 | 0.0470 |
3×500+2×240 | 61 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 86.9 | 0.0366 |
3×630+2×300 | 61 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 100.5 | 0.0283 |
4×2.5+1×1.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.1 | 7.41 |
4×4+1×2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.3 | 4.61 |
4×6+1×4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 3.08 |
4×10+1×6 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.2 | 1.83 |
4×16+1×10 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.9 | 1.15 |
4×25+1×16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.9 | 0.727 |
4×35+1×16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 28.2 | 0.524 |
4×50+1×25 | 10 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 32.0 | 0.387 |
4×70+1×35 | 14 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 38.6 | 0.268 |
4×95+1×50 | 19 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 43.7 | 0.193 |
4×120+1×70 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 48.8 | 0.153 |
4×150+1×70 | 30 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53.8 | 0.124 |
4×185+1×95 | 37 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 59.8 | 0.0991 |
4×240+1×120 | 48 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 66.5 | 0.0754 |
4×300+1×150 | 61 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.1 | 0.0601 |
4×400+1×185 | 61 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 82.7 | 0.0470 |
4×500+1×240 | 61 | 2.2 | 0.8 | 3.9 | 92.2 | 0.0366 |
4×630+1×300 | 61 | 2.4 | 0.8 | 4.2 | 103.3 | 0.0283 |
▼ ช่องทางการจัดส่ง :
![]() |
![]() |
![]() |
ท่าเรือของ เซินเจิ้น | ท่าเรือฮ่องกง |
ท่าเรือกวางโจว |
▼ห้องปฏิบัติการ CNAS
3S Safety Cable สถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมห้องปฏิบัติการ 7 แห่งได้รับการจัดตั้งขึ้นใน Finecredit Group,
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสมรรถนะทางไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการสมรรถนะทางกล ห้องปฏิบัติการทดสอบการเผาไหม้
ห้องปฏิบัติการความถี่สูง ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงกว่า 50 รายการ
▼การชำระเงิน:
ปกติเราใช้ T/T
เงินฝาก T/T ก่อนการผลิตและยอดคงเหลือเมื่อจัดส่ง
เงื่อนไขการชำระเงิน: Western Union, Escrow, Paypal, T/T, L/C